Tjeneste | Siste 3 mnd (%) | Siste 12 mnd (%) | Risiko 12 m.(std.a.) |
---|---|---|---|
Fond: HØY risiko Mål: >=Nasdaq | 0 | 12 | 10 |
Fond: MIDDELS risiko Mål: =Verdensindeks | 0 | 12 | 10 |
Fond: LAV risiko Mål: =No. Obligasjon | 0 | 8 | 7 |
Pensjon: frie fond (ikke for kund.) | -1 | 6 | 10 |
Enkeltaksjer (ikke for kunder) | -12 | 5 | 45 |
ETF: Frie fond (ikke for kund.) | -6 | -15 | 49 |
SE GRAFIKK UNDER. KLIKK PÅ GRAFENE FOR STØRRE BILDE.
SAMMENLIGNEDE INDEKSER ER I LOKAL VALUTA. VÅRE GRAFER ER I NOK.

(Høy risiko vrs. OSEBX (Oslo Børs hovedindeks))

(Middels risiko vrs. OSEBX (Oslo Børs hovedindeks))

(Lav risiko vrs. OSEBX (Oslo Børs hovedindeks))

(Frie fond vrs. OSEBX (Oslo Børs hovedindeks))

(Portefølje enkeltaksjer vrs. OSEBX (Oslo Børs hovedindeks))

(Frie ETF vrs. OSEBX (Oslo Børs hovedindeks))